Location | Date | Notes |
---|---|---|
Thames Campus Arena | Wed, Sep. 03, 2025 8:00 PM - 8:45 PM | |
Thames Campus Arena | Thu, Sep. 04, 2025 8:00 PM - 8:45 PM | |
Erickson Arena | Sun, Sep. 21, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Erickson Arena | Thu, Sep. 25, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Thu, Oct. 02, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Oct. 05, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Oct. 09, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Oct. 12, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Oct. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Oct. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Oct. 23, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Oct. 30, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Nov. 06, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Nov. 09, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Nov. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Nov. 13, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Nov. 16, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Nov. 20, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Nov. 27, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Dec. 04, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Dec. 07, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Dec. 11, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Dec. 18, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Dec. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Sun, Dec. 28, 2025 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Dec. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Sun, Jan. 04, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Jan. 08, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Jan. 11, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Jan. 15, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Jan. 22, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Jan. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Jan. 29, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Feb. 01, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Feb. 05, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Feb. 12, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Feb. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Feb. 19, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Athletes Fuel Team Dryland | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Erickson Arena | Thu, Feb. 26, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Thu, Mar. 05, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Mar. 08, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
Erickson Arena | Thu, Mar. 12, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Mar. 15, 2026 1:00 PM - 1:50 PM | |
Erickson Arena | Thu, Mar. 19, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
Erickson Arena | Sun, Mar. 22, 2026 1:00 PM - 1:50 PM |
Sat, Oct. 04, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)